Company statement
清洁生产审核企业公示信息
(一)企业基本信息
企业名称:青岛欧博方医药科技有限公司 | 所属行业:兽用药品制造 |
企业类型:有限责任公司 | 法人代表:潘友武 |
企业地址:青岛高新技术产业开发区河东路368号青岛蓝色生物医药产业园孵化中心9#楼 | |
联系电话:18562520329 | 联系人:田成国 |
主要产品、生产能力: 1、片剂 生产能力5000万片/年; 2、软膏剂 生产能力300万支/年; 3、杀虫剂(液体) 生产能力500万支/年; 4、麻醉剂 250万瓶/年; 5、口服液 250万瓶/年。
|
(二)有毒有害原料的名称、数量、用途
原辅材料名称 | 单位 | 年消耗量 | 用途 |
维他昔布 | t/a | 0.5 | 生产产品 |
匹莫苯丹 | t/a | 0.03 | 生产产品 |
盐酸贝那普利 | t/a | 0.04 | 生产产品 |
阿维菌素 | t/a | 0.00075 | 生产产品 |
氮酮 | t/a | 5L | 生产产品 |
非泼罗尼 | t/a | 0.025 | 生产产品 |
赛拉菌素 | t/a | 0.0225 | 生产产品 |
莫昔克丁 | t/a | 0.050 | 生产产品 |
吡虫啉 | t/a | 0.0125 | 生产产品 |
酮康唑 | t/a | 0.03 | 生产产品 |
甲硝唑 | t/a | 0.06 | 生产产品 |
薄荷脑 | t/a | 0.03 | 生产产品 |
奥美拉唑 | t/a | 0.5 | 生产产品 |
硫酸新霉素 | t/a | 0.015 | 生产产品 |
氯菊酯 | t/a | 0.02 | 生产产品 |
曲安奈德 | t/a | 0.002 | 生产产品 |
制霉菌素 | t/a | 0.2 | 生产产品 |
碱式碳酸铋 | t/a | 0.05 | 生产产品 |
头孢羟氨苄 | t/a | 0.1 | 生产产品 |
(三)排放有毒有害物质的名称、浓度和数量
类别 | 污染物名称 | 排放浓度 | 排放量 | ||
单位 | 数值 | 单位 | 数值 | ||
废水 | 纯化水制备废水 | mg/L | / | t/a | 180 |
设备清洗废水 | mg/L | / | t/a | 108 | |
实验室废水 | mg/L | / | t/a | 27 | |
职工生活污水 | mg/L | / | t/a | 146 | |
废气 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 3.51 | t/a | 0.023 |
颗粒物 | mg/m3 | 2.3 | t/a |
(四)危险废物的产生和处置情况
危险废物名称 | 单位 | 产生量 | 处置方式 |
兽药生产过程中产生的废弃产品及原料药 | t/a | 0.5 | 由有资质的第三方处置 |
生产、销售过程中产生的失效、变质、淘汰的药物和药品 | t/a | 0.5 | |
研究、开发活动中,化学实验室产生的废液 | t/a | 1.5 | |
沾染乙腈、甲醇的废桶/瓶 | t/a | 0.5 | |
沾染乙腈、甲醇等毒性危险废物的废活性炭 | t/a | 0.1 |
(五)依法落实环境风险防控措施情况
我公司编制了《突发环境事件应急预案》,环境风险防控措施如下:
1、公司设置值班人员巡回检查,每月巡查不得少于1次,并做好检查记录,发现事故隐患应立即整改。
2、安装监控摄像头,实时监控。
3、地面用水泥硬化,采取防渗措施。
4、公司配备灭火器等消防器材,并定期检查性能。
5、建立完善的环境管理制度,环保设施定期进行维护。
6、制定安全管理制度,严格管理,定期进行安全培训;严禁烟火。
7、危化品仓库严格执行《危化品仓库建设及储存安全规范》。